0,0,0		// [background color 1]
24,33,41	// [background color 2]
191,0,0		// 1   [top of spec]
191,0,0		// 2
191,28,0	// 3
191,59,0	// 4
191,95,0	// 5
191,132,0	// 6
191,163,0	// 7
191,183,0	// 8
191,191,0	// 9   [middle of spec]
183,191,0	// 10
163,191,0	// 11
132,191,0	// 12
95,191,0	// 13
59,191,0	// 14
28,191,0	// 15
0,191,0		// 16  [bottom of spec]
191,191,191	// [osc 1]
191,191,191	// [osc 2]
191,191,191	// [osc 3]
191,191,191	// [osc 4]
191,191,191	// [osc 5]
191,191,191	// [peak color]
