pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 5 2 4
chor 4 1
mu 1 2 4
mu 2 1 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
mu 2 4 8
mu 5 8 9
mu 7 9 10
mu 8 6 11
mu 7 11 12
mu 10 12 13
mu 9 7 14
mu 6 8 15
mu 9 15 16
mu 14 16 17
mu 13 17 18
chor 18 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
pwr 2 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 4 9 10
chor 10 1
iv 1 4
pwr 2 2 5
mu 4 5 6
pwr 2 6 7
iv 2 3
pwr 2 3 8
mu 1 8 9
pwr 2 9 10
mu 7 10 11
iv 2 12
mu 12 1 13
mu 4 13 14
mu 4 12 15
mu 2 15 16
mu 14 16 17
mu 2 4 18
mu 1 18 19
mu 1 2 20
mu 12 20 21
mu 19 21 22
mu 17 22 23
mu 11 23 24
chor 24 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
iv 2 3
pwr 2 3 6
mu 4 6 7
mu 5 7 8
mu 1 2 9
pwr 2 9 10
mu 1 6 11
mu 11 1 12
mu 10 12 13
mu 8 13 14
iv 2 15
mu 1 15 16
mu 2 16 17
mu 17 10 18
mu 16 9 19
pwr 2 16 20
mu 19 20 21
mu 18 21 22
mu 14 22 23
chor 23 1
